無料ツール · 第4号様式
事業実績報告書(第4号様式)作成ツール
区域別に輸送実績を入力すると、全国計・実働率・実車率を自動計算し、提出・印刷用のExcelを出力します。 提出期限は毎年7月10日です(期限チェッカー)。
事業者情報
輸送実績(地方運輸局管轄区域別)
| 区域 | 延実在(日車) | 延実働(日車) | 走行キロ | 実車キロ | トン数(実運送) | トン数(利用) | 営業収入(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | |||||||
| 東北 | |||||||
| 北陸信越 | |||||||
| 関東 | |||||||
| 中部 | |||||||
| 近畿 | |||||||
| 中国 | |||||||
| 四国 | |||||||
| 九州 | |||||||
| 沖縄 | |||||||
| 全国計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
実働率 0%実車率 0%※様式外・自動計算
事故件数(区域別)
| 区域 | 交通事故 | 重大事故 | 死者 | 負傷者 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ||||
| 東北 | ||||
| 北陸信越 | ||||
| 関東 | ||||
| 中部 | ||||
| 近畿 | ||||
| 中国 | ||||
| 四国 | ||||
| 九州 | ||||
| 沖縄 | ||||
| 全国計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本表はツールによる作成補助です。提出前に所轄運輸支局の最新様式・記入要領をご確認ください。入力値はサーバに保存されません(生成のみ)。